Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Tenkai |
Orzecznictwo: | ISO9001-2015 |
Numer modelu: | UFP42A |
Minimalne zamówienie: | 1 drewniana opakowanie |
Cena: | Negotiate/Competitive |
Szczegóły pakowania: | opakowanie z drewnianym pudełkiem |
Czas dostawy: | W ciągu 13 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, D/P W zasięgu wzroku |
Możliwość Supply: | 370 sztuk/dzień |
Materiał: | Miedź | Temperatura projektowa miedzi: | -196 ℃ -225 ℃ |
---|---|---|---|
Maksymalne ciśnienie projektowe miedzi: | 4,5 MPa | Tryb połączenia: | Włókna męskie, Włókna żeńskie, Flansza, Flansza SAE, Lutowanie |
Okres gwarancji: | 12 miesięcy | Struktura: | Płytowy wymiennik ciepła |
Maksymalny przepływ: | 18m3/godz | Maksymalne ciśnienie: | 4,5 MPa |
spawać: | lutowane | Kod HS: | 8419500090 |
Zastosowanie: | Centralna klimatyzacja | ||
Podkreślić: | 4Wymiennik ciepła na płytce chłodniczej o pojemności 0,5 MPa,4Wymiennik ciepła na płytce wodnej o pojemności 0 |
Centralna klimatyzacja, Chiller przemysłowy Miedziana płytka spawana wymiennik ciepła
Co to jest miedziany wymiennik ciepła?
Wymiennik ciepła z płyt miedzianych to rodzaj wymiennika ciepła, który wykorzystuje płyty miedziane jako pierwotną powierzchnię przesyłu ciepła.zazwyczaj rozmieszczone w kolejnych warstwachPłyty miedziane są zamknięte razem, a płyn przepływa przez kanały, umożliwiając efektywny transfer ciepła między płynami.
Płyty miedziane: Płyty są wykonane z miedzi ze względu na jej doskonałą przewodność cieplną.
TYPU | B ((mm) | C(mm) | D ((mm) | E ((mm) | Gęstość ((mm) | Tłuszcz | Maksymalny przepływ (m3/h) | Ciśnienie konstrukcyjne ((Mpa) |
UFP 10 | 77 | 42 | 155 | 119 | 9+1,25N | 0.28+0.027N | 4 | Trzy czwarte.5 |
UFP 20A | 93 | 40 | 323 | 269 | 9+1,5N | 1+0,09N | 8 | Trzy czwarte.5 |
UFP 42A | 121 | 68 | 332 | 279 | 10+1,53N | 20,05+0,11N | 18 | Trzy czwarte.5 |
UFP 62FA | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | Trzy czwarte.5 |
UFP 62FB | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | Trzy czwarte.5 |
UFP 95FA | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | Trzy czwarte.5 |
UFP 95FB | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | Trzy czwarte.5 |
Warsztaty:
Obszar opakowania: