| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Tenkai | 
| Orzecznictwo: | ISO9001-2015 | 
| Numer modelu: | SB26 | 
| Minimalne zamówienie: | 8 Opakowanie | 
| Cena: | Negotiate | 
| Szczegóły pakowania: | opakowanie z drewnianym pudełkiem | 
| Czas dostawy: | W ciągu 10 dni | 
| Zasady płatności: | L/C, T/T, D/P | 
| Możliwość Supply: | 650 SZTUK / dzień | 
| Materiał: | Miedź/nikel | Maksymalny przepływ: | 18 m3/h | 
|---|---|---|---|
| Tryb połączenia: | Włókna męskie, Włókna żeńskie, Flansza, Flansza SAE, Lutowanie | Okres gwarancji: | Rok | 
| Struktura: | Płytowy wymiennik ciepła | Kod HS: | 8419500090 | 
| Zastosowanie: | Systemy HVAC, chłodzenie, motoryzacja, ropa naftowa i gazowa, produkcja energii, chemikalia | ||
| Podkreślić: | Uniwersalna kompatybilność płynów,Wymienniki ciepła z płyt lutowych 18 m3/h,Parator płyt lutowych 18m3/h | 
                                                    ||
Różnorodność płynów Przemysłowy wymiennik ciepła z płyty spawanej
Wprowadzenie:
Przemysłowe wymienniki ciepła płyt lutowych oferują takie zalety, jak wysoka wydajność termiczna, kompaktowy rozmiar, wszechstronność i trwałość.Te cechy sprawiają, że są one odpowiednie do różnych zastosowań przemysłowych, w których efektywny transfer ciepła, optymalizacja przestrzeni i niezawodność są kluczowe.
Charakterystyka produktu:
Kompaktowy rozmiar: Wymienniki ciepła z płytek lutowych mają kompaktową i lekką konstrukcję, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Wysoka wydajność transferu ciepła: płyty lutowane zapewniają dużą powierzchnię do transferu ciepła, co powoduje wysoką wydajność cieplną i lepszą wydajność.
Doskonała wydajność termiczna: proces lutowania zapewnia silne połączenie między płytami, co pozwala na minimalną odporność termiczną i efektywny transfer ciepła.
Szeroki zakres działania: Wymienniki ciepła z lutowanej płyty mogą obsługiwać szeroki zakres temperatur i ciśnienia, dzięki czemu są uniwersalne w różnych zastosowaniach.
Szybko i szybko reaguje: Dzięki kompaktowej konstrukcji i wydajnemu układowi płytek, wymienniki ciepła z lutowanej płyty zapewniają szybką wymianę ciepła i szybką reakcję na zmieniające się warunki.
Trwała i niezawodna: konstrukcja lutowana zapewnia doskonałą odporność na korozję i naprężenie mechaniczne, zapewniając długotrwałość i niezawodną pracę.
Łatwe utrzymanie: Kompaktna konstrukcja i dostępność wymienników ciepła z lutowanej płyty ułatwiają ich czyszczenie i konserwację.
Kosztowość: Wymienniki ciepła z płytek lutowych oferują opłacalne rozwiązanie dla zastosowań w zakresie transferu ciepła, ze względu na wysoką wydajność, kompaktowy rozmiar i długą żywotność.
Podsumowując, wymienniki ciepła z lutowanej płyty są znane ze swojej kompaktowej wielkości, wysokiej wydajności transferu ciepła, doskonałej wydajności termicznej, szerokiego zakresu działania, trwałości i opłacalności.
| TYPU | B (((mm | C(mm | D ((mm) | E ((mm) | 
 Gęstość (mm)  | 
Waga ((Kg) | Maksymalny przepływ (m3/h) | Ciśnienie projektowe (Mpa) | 
| SB14 | 77 | 42 | 206 | 172 | 9+2.3N | 0.7+0.06N | 8 | 1/3/4.5 | 
| SB16 | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | 1/3/4.5 | 
| SB18 | 95 | 50 | 210 | 165 | 7+3.1N | 0.7+0.06N | 8 | 1 | 
| SB20B | 78 | 42 | 318 | 282 | 9+2.3N | 1+0,08N | 8 | Trzy czwarte.5 | 
| SB20C | 77 | 42 | 313 | 278 | 10+1,28N | 0.9+0.07N | 8 | Trzy czwarte.5 | 
| SB26 | 111 | 50 | 310 | 250 | 10+2,32N | 1.3+0.12N | 18 | Trzy czwarte.5 | 
| SB26F | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1,98N | 1.3+0.1N | 18 | Trzy czwarte.5 | 
| SB28B | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | Trzy czwarte.5 | 
| SB28C | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | Trzy czwarte.5 | 
| SB30 | 126 | 70 | 307 | 250 | 10+2,35N | 2.2+0.16N | 18 | Trzy czwarte.5 | 
| SB52A | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.21N | 18 | Trzy czwarte.5 | 
| SB52B | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.19N | 18 | Trzy czwarte.5 | 
| SB53 | 106 | 50 | 522 | 466 | 9+2.1N | 2.6+0.27N | 18 | Trzy czwarte.5 | 
| SB62A | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | Trzy czwarte.5 | 
| SB62B | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | Trzy czwarte.5 | 
| SB65 | 125 | 65 | 540 | 480 | 11+2.28N | 2.5+0.228N | 18 | Trzy czwarte.5 | 
| SB95A | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 70,8+0,44N | 42 | Trzy czwarte.5 | 
| SB95B | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 70,8+0,44N | 42 | Trzy czwarte.5 | 
| SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | Trzy czwarte.5 | 
| SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | Trzy czwarte.5 | 
| SB190 | 303 | 179 | 695 | 567 | 13+2,3N | 12+0,61N | 100 | 1.6/2.1/3 | 
| SB200A | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 | 
| SB200B | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 | 
| SB200E | 320 | 207 | 742 | 624 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 | 
| SB202 | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2,85N | 13+0,957N | 100 | 2.1/3 | 
| SB300 | 370 | 118 ((95.5) | 995 | 861 ((816) | 17+2.675N | 20+1.26N | 200 | 1.6/2.1/3 | 
| SB500 | 304 | 179 | 982 | 854 | 17+2.29N | 260,6+0,93N | 200 | 2.1/3 | 
| SB01 | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2,75N | 30+1.8N | 300 | Trzy czwarte.5 | 
![]()
![]()
![]()
![]()